| 重要栄養素 | カロリー | NANKcal | NAN% |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | NANg | NAN% |
|
| 脂質 | NANg | 33% |
|
| 炭水化物 | NANg | NAN% |
|
| 食物繊維 | NANg | NAN% |
|
| 塩分 | NANg | NAN% |
|
| 無機質 | カリウム | NANmg | NAN% |
| カルシウム | NANmg | NAN% |
|
| 鉄 | NANmg | NAN% |
|
| 亜鉛 | NANmg | NAN% |
|
| リン | NANmg | NAN% |
|
| ビタミン | A | NANμg | NAN% |
| B1 | NANmg | NAN% |
|
| B2 | NANmg | NAN% |
|
| B6 | NANmg | NAN% |
|
| B12 | NANμg | NAN% |
|
| 葉酸 | NANμg | NAN% |
|
| パントテン酸 | NANmg | NAN% |
|
| C | NANmg | NAN% |
|
| D | NANμg | NAN% |
|
| K | NANμg | NAN% |
|
| E | NANmg | NAN% |
|
| 脂肪酸 | 飽和(悪玉) | NANg | NAN% |
| 不飽和(善玉) | NANg | NAN% |
|
| αリノール酸 | NANg | NAN% |

